

70-150 m2
powierzchni
domu
300 m3/h
wydajność
maksymalna
79%
maks. sprawność
odzysku ciepła
A
klasa
energetyczna
VUT 300 H2 mini EC A14
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności do 300 m³/h z wymiennikiem krzyżowym. Sprawność odzysku ciepła do 79%.
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to nowoczesne urządzenie wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym jego filtrowaniem. Konstrukcja wymiennika płytowego umożliwia pozyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewnego do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz. Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji domów i mieszkań oraz montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy 125 mm.

krzyżowy

stojąca

aplikacją mobilną

przeciwzamrożeniowy

usytuowanie króćców
Trwa ładowanie modelu...
VUT 300 H2 mini EC A14 | |
---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 1~230 |
Mac maksymalna [W] | 165 |
Maksymalne natężenie prądu [A] | 1,3 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 300 |
Prędkość obrotowa [min-1] | 2050 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 33 |
Temperatura transportowanego powietrza [ºC] | od -25 do +60 |
Materiał obudowy | stal ocynkowana |
Izolacja | 20 mm, wełna mineralna |
Filtr wyciągowy | G4 |
Filtr nawiewny | G4 + F7 |
Średnica króćców przyłączeniowych [mm] | 125 |
Waga [kg] | 32 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 55 do 79 |
Typ wymiennika ciepła | krzyżowy |
Materiał wymiennika ciepła | polistyren |
Klasa energetyczna | A |
Kategoria | Rekuperacja w domu, Rekuperatory |
Funkcje | A21 |
---|---|
Sterowanie za pomocą przewodowego panelu sterowania | opcja (A22) |
Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej przez Wi-Fi | tak |
Sterowanie za pomocą przewodowego panelu LCD zdalnego sterowania | opcja (A25) |
Sterowanie za pomocą bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania | opcja (A22 WIFI) |
BMS | RS-485 / WiFi / Ethernet / MODBUS (RTU, TCP) |
