

50-100 m2
powierzchni
domu
190 m3/h
wydajność
maksymalna
94%
maks. sprawność
odzysku ciepła
A+
klasa
energetyczna
VUT 160 PB EC A21
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności do 190 m³/h z wymiennikiem przeciwprądowym. Sprawność odzysku ciepła do 94%.
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to nowoczesne urządzenie wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym jego filtrowaniem. Konstrukcja wymiennika płytowego umożliwia pozyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewnego do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz. Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji domów i mieszkań oraz montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy 125 mm.

przeciwprądowy

podwieszana

wi-fi

aplikacją mobilną

przeciwzamrożeniowy
Trwa ładowanie modelu...
VUT 160 PB EC | |
---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 1~230 |
Mac maksymalna [W] | 50 |
Maksymalne natężenie prądu [A] | 0,4 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 190 |
Prędkość obrotowa [min-1] | 3770 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 26 |
Temperatura transportowanego powietrza [ºC] | od -25 do +40 |
Materiał obudowy | stal ocynkowana |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna |
Filtr wyciągowy | G4 |
Filtr nawiewny | F7 |
Średnica króćców przyłączeniowych [mm] | 125 |
Waga [kg] | 48 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 82 do 94 |
Typ wymiennika ciepła | przeciwprądowy |
Materiał wymiennika ciepła | aluminium |
Klasa energetyczna | A+ |
Kategoria | Rekuperacja w domu, Rekuperatory |
Funkcje | A21 |
---|---|
Sterowanie za pomocą przewodowego panelu sterowania | opcja (A22) |
Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej przez Wi-Fi | tak |
Sterowanie za pomocą przewodowego panelu LCD zdalnego sterowania | opcja (A25) |
Sterowanie za pomocą bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania | opcja (A22 WIFI) |
BMS | RS-485 / WiFi / Ethernet / MODBUS (RTU, TCP) |
